Артикул: 238342-D9-2026
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Full Energy |
| Стан | Новий |
| Технічні характеристики | |
| Форма вихідної напруги | Чиста синусоїда |
| Користувальницькі характеристики | |
| Акумуляторна батарея | Вбудована |
| Артикул | 238342-D9-2026 |
| Вбудований екран | Є |
| Величина стабілізації вихідної напруги при роботі від мережі, В | 200-240 |
| Вихідні роз'єми | 3 х Schuko |
| Гарантія | 12 місяців |
| Дата оновлення картки товару | 22.10.2026 |
| Діапазон напруги, В | 150-260 |
| Кількість фаз | 1/1 |
| Матеріал | Пластик |
| Напруга акумулятора (В) | 24 |
| Напруга в ланцюзі постійного струму, В | 24 |
| Потужність, Вт | 1600 |
| Робоча температура, градусів C | 0 ~ +40 |
| Розміри, см | 40.5x14.4x21.3 |
| Тип архітектури | Лінійно-інтерактивний (Line-Interactive) |
| Тип пристрою | Джерело безперебійного живлення |
| Точність вихідної напруги, % | ±10 |
| Час перемикання на батарею, мс | 6 |
| Частота ДБЖ, Гц | 40~70 |
| Частота вихідної напруги при роботі від АКБ, Гц | 50/60±0.1 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 9 450 ₴






